注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
01002903 | 贵安新区市场监督管理局 | 1 | |
3131 | 梁平区检察院 | 2 | |
276 | 曹颖 | 重庆市涪陵区公安局基层执法勤务职位12 | 5 |
6 | 南川区乡镇机关综合管理职位 | 3 | |
2572 | 管教职位23 | 2 | |
66 | 唐溢梨 | 渝西监狱 | 5 |
07008102 | 刘宇婷 | 黔西市财政局 | 3 |
187 | 孙逾越 | 涪陵区敦任街道办事处基层党建职位1 | 1 |
1257 | 李玲芮 | 潼南区供销合作社联合社(参照)综合管理职位2 | 1 |
2953 | 赵雪宇 | 司法行政人员职位2 | 1 |
20240129287966 | 涪陵区审计中心(参照) | 1 | |
2601 | 刘茜 | 三合监狱 | 2 |
1 | 杜荣洪 | 丰都县科学技术局 | 1 |
019009 | 南川区公安局 | 3 | |
2836 | 永川区市场监管局基层监管职位3 | 2 | |
290 | 渝中区交通运输管理所(参照) | 1 | |
492 | 北碚区医疗保障事务中心财务管理职位 | 1 | |
1419 | 岳凤杰 | 梁平区公安局基层执法勤务1 | 6 |
539 | 数字化城市管理职位 | 1 | |
02010202 | 贵州省遵义市乡镇人民镇府街道办事处 | 4 | |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表