注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
20250111 | 财务管理岗 | 2 | |
24094003 | 天全县世界自然遗产管护中心专业技术岗位 | 1 | |
26315097 | 甘露 | 工作人员 | 2 |
26315109 | 四川省宜宾市屏山县 | 3 | |
26214047 | 王游 | 广安市前锋区综合行政执法大队 | 5 |
20240020 | 内江市威远县经开区发展服务中心化学工程管理 | 3 | |
26315055 | 李弘扬 | 长宁县工作人员 | 4 |
43214009 | 吴苗 | 执法勤务(四) | 9 |
26310084 | 周昶君 | 乡镇综合(三) | 2 |
26315130 | 曾健乐 | 审计局 | 3 |
26210079 | 范孝冬 | 县农业综合行政执法大队 | 2 |
26315131 | 林兴全 | 宜宾市 | 4 |
33215004 | 张扬 | 法官助理(三) | 5 |
26315056 | 肖蕾 | 26 | 3 |
34215001 | 汪鑫 | 宜宾市市辖区基层人民检察院 检察官助理(一) | 3 |
26309185 | 陈春燕 | 矿业管理 | 1 |
26306089 | 吴念 | 行政服务 | 5 |
26215050 | 殷欢 | 城市管理综合行政执法大队 | 3 |
26315089 | 罗洁 | 四川省宜宾市筠连县工作人员 | 3 |
26315026 | 李伟 | 工作人员 | 1 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表