注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
24133004 | 珙县沐滩镇自然资源和规划所 | 1 | |
24102014 | 谢睿灵 | 宜宾市翠屏区群众工作中心 | 1 |
24127004 | 邓林强 | 宜宾市敘州区征地拆迁服务中心 | 1 |
24135001 | 吕珏虹 | 工作员 | 1 |
004 | 章倩茹 | 专技人员 | 1 |
24134011 | 林向玉 | 乡镇安检员 | 1 |
2415020302219 | 胡乂邦 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 1 |
24129012 | 江安县建设工程质量安全站 | 1 | |
24128004 | 宜宾市南溪区马耳岩水库管理所 | 1 | |
24135004 | 肖思波 | 综合管理员 | 1 |
24127009 | 钟思瀚 | 宜宾市叙州区公证处公证员助理 | 1 |
8003 | 苟晓华 | 邻水县计量测试所 | 1 |
24128007 | 袁浩 | 南溪区土肥站 | 1 |
2024125005 | 罗维陶 | 工作人员 | 1 |
24133013 | 孙润锐 | 公共卫生检验人员 | 1 |
24135006 | 屏山县新安镇便民服务中心 | 1 | |
24101003 | 钟江 | 宜宾市大学城科创城服务中心 | 1 |
24127019 | 陈红吉 | 宜宾市叙州区军队离休退休干部修养所 | 1 |
24102007 | 郭亚兰 | 财务人员 | 1 |
24101021 | 宜宾市翠屏不动产权登记中心 | 1 | |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表