注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
2901002 | 黄文华 | 综合管理2 | 1 |
3201023 | 鄢锐 | 行政管理(定向) | 1 |
2301015 | 杨陈 | 蒲江县大塘镇综合便民服务中心 | 1 |
3301013 | 环境监测与管理 | 3 | |
1401025 | 罗静 | 成都市郫都区社会救助福利中心管理岗位(定向) | 1 |
5001011 | 罗锐 | 会计 | 1 |
3801001 | 何玮祎 | 成都市河道监管事务中心;行政管理 A(定向招聘) | 6 |
2024125001 | 古蔺县警务服务中心 | 1 | |
3801001 | 晁小鸿 | 成都市水务局 | 6 |
02002003 | 师俊华 | 四川省畜牧总站畜牧生产发展 | 2 |
11401012 | 植保植检工作 | 2 | |
9012001 | 刘禹彤 | 烈士纪念馆讲解员 | 1 |
06422001 | 全媒体记者 | 1 | |
2024125007 | 古蔺县永乐街道办事处 | 1 | |
2024106 | 罗明清 | 江安县夕佳山镇,工作员 | 1 |
00810025 | 陈妍静 | 四川省宜宾生态环境监测中心站环境监测 | 1 |
02501041 | 万家祥 | 四川省宜宾水文水资源勘测中心 | 1 |
02502133 | 程米 | 黑龙滩管理处宝马水利管理站工程管理岗位 | 1 |
02501001 | 四川省水文水资源勘测中心办公室管理岗位 | 1 | |
18010101 | 范孝东 | 沐川县公安信息中心计算机管理员 | 2 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表