注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
26313029 | 邱天 | 巴中市巴州区农经站 | 2 |
26215080 | 王舒 | 综合执法 | 3 |
26315175 | 唐庆春 | 宜宾乡镇机关九 | 5 |
26315162 | 阎玥西 | 宜宾市街道机关工作人员 | 1 |
33215008 | 法官助理 | 4 | |
25120001 | 彭一洪 | 达州市岗位一 | 7 |
25010019 | 成都选调十九 | 4 | |
25150008 | 王炼 | 宜宾职位八 | 6 |
202402 | 张剑桥 | 市中医药科学研究所(公益一类) 工作人员2 | 1 |
02002003 | 李心悦 | 试验鉴定 | 3 |
7020031 | 周传莉 | 内江市市中区全安镇卫生院护士 | 2 |
242057 | 彭家玲 | 市市场监督管理局 | 1 |
241648 | 邓小龙 | 市农业农村局 | 2 |
02606014 | 肖娴 | 四川省体育科学研究所 反兴奋剂宣传教育岗 | 1 |
241854 | 廖庭贵 | 宜宾市退役军人事务局 | 1 |
240101 | 杨智 | 市委社会工作部 综合管理(一) | 2 |
24110568 | 吴月 | 大竹县人民医院财务岗 | 2 |
15170201 | 峨眉山市老龄健康发展与托育中心 | 3 | |
24232002 | 罗志为 | 筠连县乡镇自然资源和规划所 | 2 |
24228001 | 牟剑秋 | 中共宜宾市南溪区委政策研究中心 | 2 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表