注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
1909160101 | 刘成娇 | 冕宁县高阳街道便民服务中心 | 4 |
10180101 | 刘俊杰 | 检验检测 | 1 |
19180101 | 秦扬凯 | 夹江县国土规划事务服务中心 | 2 |
9032101 | 苏媚 | 专技人员 | 2 |
01202054 | 蒲建林 | 专职辅导员 | 9 |
282024104 | 宜宾市南溪区农村经济作物站农业技术推广员 | 1 | |
23201009 | 高县事业单位工作员 | 2 | |
115013 | 刘洪燕 | 自贡市公路养护段 | 1 |
518013 | 自贡市沿滩区富全镇便民服务中心 | 2 | |
701013 | 潘力维 | 富顺县政协办公室委员服务中心 | 1 |
01202054 | 蒲建林 | 专职辅导员 | 9 |
24102026 | 周云姣 | 审计人员 | 1 |
4901006 | 刘俊杰 | 电线电缆产品检验员 | 1 |
00000601 | 王凯 | 贵州省社会主义学院 | 1 |
240702029 | 青神县公路养护服务站 | 2 | |
8000502 | 苟晓华 | 民警 | 1 |
01012402 | 蔡欣莉 | 清镇市市场监督管理局 | 1 |
0204 | 饶露露 | 长江三峡通航局 | 4 |
2000601 | 廊坊市选调生 | 40 | |
2301009 | 蒲江县不动产登记中心 | 2 | |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表