注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
24230017 | 杨燕萍 | 长宁县硐底镇便民中心 | 1 |
24227006 | 叙州区环境卫生事务所 | 2 | |
24233011 | 珙县殡葬馆 | 1 | |
25151006 | 刘洪燕 | 宜宾市江安县服务基层项目(四) | 6 |
24228008 | 杨江怡 | 国资管理员 | 2 |
24202014 | 宜宾市翠屏区退役军人事务中心 | 1 | |
26315115 | 工作人员 | 2 | |
25061006 | 贺丹 | 服务基层项目(四) | 7 |
300144024001 | 陈竹秀 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 1 |
34215009 | 黄婷 | 检察官助理 | 1 |
01009 | 蓉漂 工程管理 | 1 | |
20501004 | 会计管理 | 1 | |
10 | 章倩茹 | 眉山市 风景园林 | 4 |
22222223 | 22222222 | 2 | |
22222222 | 22222222 | 2 | |
215 | 宜宾发展控股集团有限公司及其子公司管理培训生 | 29 | |
14446 | 客服经理 | 2 | |
8181510010 | 宜宾市屏山县支农计划 | 1 | |
04 | 易婷 | 毕节市七星关区社会工作和志愿服务促进中心04 | 1 |
8181505013 | 宜宾市筠连县支农计划 | 8 | |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表