注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
24135007 | 陈洁 | 屏山县新安镇农业科技综合服务中心 | 1 |
24132001 | 农业技术人员 | 1 | |
24103006 | 罗群 | 宜宾市翠屏区沙坪街道公共事业服务中心 | 1 |
24127017 | 徐廷容 | 叙州区招商服务中心工作员4 | 1 |
24132002 | 李劲男 | 筠连县水旱灾害河湖事务中心 | 2 |
24134006 | 陈红廷 | 兴文县投资审计中心 | 1 |
24102022 | 李凯 | 会计 | 1 |
24129011 | 陈龙 | 江安县公路养护管理段 | 1 |
24134001 | 聂鑫 | 兴文县廉洁教育中心工作人员 | 1 |
24103008 | 熊伟 | 宜宾市南溪区罗龙街道农业技术综合服务中心 | 1 |
24127031 | 宜宾市叙州区城区屠宰检疫工作站 | 1 | |
24134010 | 陈晓兵 | 兴文县古宋镇安全应急服务中心乡镇安监员 | 1 |
24127012 | 袁国婷 | 宜宾市叙州区生产力促进中心 | 1 |
24101023 | 王继航 | 宜宾叙州不动产登记中心 | 1 |
24129006 | 江安县计量测试所 | 1 | |
24101007 | 王启翔 | 宜宾市赵一曼纪念馆 | 1 |
24127054 | 陈红吉 | 宜宾市叙州区商州镇便民服务中心 | 1 |
24102021 | 毛玉超 | 宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心 | 1 |
24127049 | 罗琴 | 工作人员3 | 1 |
24128002 | 马玉琳 | 宜宾市南溪区医疗保险事务中心 | 1 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表