注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
250714 | 宁兴宇 | 市人才大学城局 | 1 |
251944 | 谭雯 | 市城乡道路运输事务中心 | 2 |
252351 | 张珏 | 市文化广播电视和旅游局旅游文化产业管理 | 2 |
25056008 | 天全县经济社会事务发展中心 | 1 | |
36315021 | 本人 | 长宁县工作人员 | 1 |
20250722 | 王泽炜 | 纳溪区公共文化服务中心 | 1 |
25056013 | 高颖 | 农业发展和技术推广 | 1 |
20250725 | 泸州市纳溪区教育科学研究中心 | 2 | |
21001007 | 成都市青白江区公共交通事务中心 | 1 | |
0001 | 陈鹏宇 | 村级专职副书记 | 30 |
20250602 | 李友军 | 纳溪人才引进体育教师 | 1 |
208005108185 | 肖奇 | 河湖管理保护中心 | 2 |
200025011028 | 王媛 | 财务室会计专业人员 | 1 |
205006316319 | 农业综合管理人员 | 1 | |
209004181261 | 肖锐 | 四川省内江市资中县县粮油服务检测站 | 1 |
215005145170 | 严光绪 | 宜宾市长宁县梅白镇农业生产服务人员 | 1 |
210005164209 | 犍为县乡镇事业单位 畜牧技术人员 | 6 | |
212005094118 | 黄其 | 宣汉县白马敬老院 | 1 |
215004109127 | 黄婷 | 国资管理员 | 2 |
201009025078 | 张玲嘉 | 成都市新都区综治中心综合管理岗(定向) | 1 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表