
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
|---|---|---|---|
| 261223 | 李世成 | 市电子政务内网服务中心 | 1 |
| 209004174227 | 资中县球溪镇农业综合服务中心 | 3 | |
| 204007077099 | 张宇航 | 古蔺县文化馆 | 2 |
| 205006226226 | 黄婷 | 行政事务处理人员 | 2 |
| 26227004 | 叙州区精神病医院 | 4 | |
| 200098003009 | 代强 | 国家税务总局成都市税务局信息中心 | 1 |
| 202006208265 | 王超 | 自贡富顺食品检验检测中心 | 1 |
| 215011018022 | 张健 | 白沙湾街道区域发展服务中心 | 1 |
| 215006107116 | 高县落润镇农业农村发展中心 | 2 | |
| 202006209266 | 行政事务处理人员 | 2 | |
| 215006112122 | 严钦 | 农业技术员 | 1 |
| 15251059 | 农业农村厅 | 1 | |
| 202005174228 | 文淮民 | 荣县疾病预防控制中心 | 1 |
| 215006111121 | 农业技术员 | 1 | |
| 215007121131 | 姜婷 | 珙县工人俱乐部 | 1 |
| 215000012014 | 余秋月 | 宜宾市区县生态环境监测站 | 4 |
| 261021 | 会计 | 1 | |
| 261005 | 工作员 | 1 | |
| 26010001 | 周曜 | 成都选调 | 5 |
| 29200054 | 周曜 | 网络安全管理 | 1 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表