注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
01123 | 章倩茹 | CL长治市潞州区城乡改造和房产综合事务中心 | 1 |
02011001 | 刘雪梅 | 仁怀市市场监督管理局 | 1 |
15251003 | 王帅 | 省纪委监委(综合管理) | 4 |
0002204 | 韩雨 | 清镇监狱一线管理岗 | 2 |
2025005990012 | 吴沐 | 国家税务总局广州市税务局信息中心 | 4 |
14230202007010036 | 严俊杰 | 湖北省咸宁市公安局 | 1 |
5101160105318 | 张思洁 | 综合管理职位5 | 1 |
15251026 | 雷莉 | 党校 | 1 |
45030404 | 陆艳玲 | 广西桂林市资源县基层乡镇人民政府 | 2 |
11100322555001 | 刘萌 | 综合管理 | 2 |
4306230238 | 王浩然 | 昭通市盐津县滩头乡人民政府财务管理02 | 1 |
6 | 周曜 | 产业发展岗 | 1 |
15251003 | 杨艳 | 省纪委监委综合管理 | 4 |
60104582560001 | 广州市南沙区人民政府珠江街道办事处 | 1 | |
112033 | 王玲 | 牡丹江市社会科学界联合会一级主任科员及以下 | 1 |
20250315 | 江安县环卫所 | 3 | |
20250323 | 王谷庆珠 | 泸州市纳溪区公共文化服务中心 | 1 |
1387 | 吴余飞 | 大足区乡镇机关,综合管理职位2 | 6 |
25010102 | 魏承雯 | 宜宾市机关事务中心(综合管理) | 1 |
25010108 | 金融工作服务中心 | 4 | |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表