注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
26310037 | 周泖延 | 业务岗位 | 2 |
26315171 | 宜宾市乡镇机关 | 3 | |
300110047003 | 涂千玥 | 广汉税务局一级行政执法员(三) | 2 |
300110105002 | 周兴宜 | 国家税务总局宜宾市翠屏区税务局一级行政执法员 | 2 |
25150009 | 曾维红 | 宜宾市职位九 | 2 |
25190022 | 白京科娜 | 凉山州职位(二十二) | 1 |
26311159 | 张睿 | 仪陇县乡镇机关(四) | 8 |
20250111 | 财务管理岗 | 2 | |
24094003 | 天全县世界自然遗产管护中心专业技术岗位 | 1 | |
26315097 | 甘露 | 工作人员 | 2 |
26315109 | 四川省宜宾市屏山县 | 3 | |
26214047 | 王游 | 广安市前锋区综合行政执法大队 | 5 |
20240020 | 内江市威远县经开区发展服务中心化学工程管理 | 3 | |
26315055 | 李弘扬 | 长宁县工作人员 | 4 |
43214009 | 吴苗 | 执法勤务(四) | 9 |
26310084 | 周昶君 | 乡镇综合(三) | 2 |
26315130 | 曾健乐 | 审计局 | 3 |
26210079 | 范孝冬 | 县农业综合行政执法大队 | 2 |
26315131 | 林兴全 | 宜宾市 | 4 |
33215004 | 张扬 | 法官助理(三) | 5 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表