
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 | 
|---|---|---|---|
| 25151001 | 优秀村(社区)干部 | 4 | |
| 300144593001 | 吴月 | 国家金融监督管理局城口监管支局 | 2 | 
| 300110106006 | 宜宾市叙州区税务局一级行政执法员(六) | 3 | |
| 300110108002 | 唐艳 | 国家税务总局江安县税务局 | 2 | 
| 300110362011 | 黄润 | 大理税务局 | 1 | 
| 26315054 | 周思岐 | 工作人员 | 7 | 
| 300110112002 | 珙县税务局 | 2 | |
| 26301133 | 袁声虎 | 财务管理 | 3 | 
| 300110112003 | 苟洁 | 国家税务总局珙县税务局 | 2 | 
| 400110003001 | 四川省甘孜藏族自治州得荣县气象局 | 1 | |
| 88888888 | 余海涛 | 两海示范区 | 2 | 
| 300110049004 | 陈珂源 | 国家税务总局绵竹市税务局一级行政执法员(四) | 2 | 
| 26315055 | 唐冰婕 | 工作人员 | 4 | 
| 300110128001 | 李劲男 | 国家税务总局大竹县税务局 | 2 | 
| 300110109002 | 柯珍杨 | 国家税务总局长宁县税务局 | 4 | 
| 26315070 | 李莉 | 工作人员 | 2 | 
| 31219006 | 凉山州县司法局金融财会 | 2 | |
| 300110079004 | 徐巧玲 | 国家税务局总局隆昌市税务局一级行政执法员(四) | 2 | 
| 25190020 | 白京科娜 | 凉山职位二十 | 2 | 
| 300110018001 | 李丽 | 中国人民银行 | 8 | 
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表