注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
300110079004 | 徐巧玲 | 国家税务局总局隆昌市税务局一级行政执法员(四) | 2 |
25190020 | 白京科娜 | 凉山职位二十 | 2 |
300110018001 | 李丽 | 中国人民银行 | 8 |
300110019003 | 重庆大足区税务局一级行政执法员(三) | 1 | |
300110139001 | 徐晨阳 | 国家税务局总局石棉县税务局一级行政执法员 | 2 |
300110018002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | |
400110123031 | 蔡翔宇 | 徐州调查队一级科员(1) | 1 |
300110001001 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 2 | |
26310037 | 周泖延 | 业务岗位 | 2 |
26315171 | 宜宾市乡镇机关 | 3 | |
300110047003 | 涂千玥 | 广汉税务局一级行政执法员(三) | 2 |
300110105002 | 周兴宜 | 国家税务总局宜宾市翠屏区税务局一级行政执法员 | 2 |
25150009 | 曾维红 | 宜宾市职位九 | 2 |
25190022 | 白京科娜 | 凉山州职位(二十二) | 1 |
26311159 | 张睿 | 仪陇县乡镇机关(四) | 8 |
20250111 | 财务管理岗 | 2 | |
24094003 | 天全县世界自然遗产管护中心专业技术岗位 | 1 | |
26315097 | 甘露 | 工作人员 | 2 |
26315109 | 四川省宜宾市屏山县 | 3 | |
26214047 | 王游 | 广安市前锋区综合行政执法大队 | 5 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表