
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
|---|---|---|---|
| 26315165 | 肖世国 | 宜宾市街道机关 | 2 |
| 26320009 | 刘雪梅 | 眉山市县级参公单位(一) | 3 |
| 26315090 | 刘露 | 筠连县工作人员 | 8 |
| 26315090 | 江淇 | 工作人员 | 8 |
| 25151010 | 罗帅 | 服务基层项目(八) | 6 |
| 26320071 | 张雅菡 | 洪雅县纪委监委派驻纪检组 | 2 |
| 26315069 | 郭馨 | 工作人员 | 2 |
| 26315067 | 长宁县 | 4 | |
| 26315116 | 李锐锋 | 屏山县工作人员 | 3 |
| 26315039 | 郎威 | 财务管理 | 3 |
| 26213039 | 巴中市巴州区市场监管综合行政执法大队 | 6 | |
| 26311160 | 南充市仪陇县乡镇机关五 | 9 | |
| 25151002 | 谢明阳 | 优秀工人农民 | 1 |
| 26115001 | 钱劲松 | 宜宾市市场监督管理局 | 1 |
| 300110046002 | 韩琳琳 | 国家税务总局德阳市罗江区税务局 | 2 |
| 26302052 | 李悦 | 自贡沿滩工作人员 | 2 |
| 26315176 | 胡港 | 宜宾市乡镇公务员 | 8 |
| 25151011 | 兴文县服务基层岗 | 7 | |
| 25151007 | 廖颖 | 长宁县基层服务项目(五) | 7 |
| 34223003 | 周晓峰 | 检察官助理 | 6 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表