注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
26315034 | 宜宾市叙州区委宣传部 | 1 | |
25151008 | 李其茂 | 高县基层服务项目(六) | 5 |
26215079 | 陈显卓 | 高县行政执法 | 4 |
26315046 | 滕洪敏 | 工作人员 | 2 |
26315108 | 县乡综合管理类 | 4 | |
1251150104020 | 周裕夏 | 25151010 | 6 |
26315044 | 马孟 | 宜宾市叙州区乡镇机关(六) | 6 |
25151007 | 杨茜文 | 服务基层项目(五) | 7 |
43215003 | 宜宾公安执法勤务(三) | 9 | |
26315041 | 翁秀梅 | 宜宾市叙州区乡镇机关(三) | 5 |
26315115 | 李丽娟 | 屏山县乡镇机关(七) | 2 |
26307084 | 综合事务 | 9 | |
26323081 | 王紫依 | 资阳市乐至县财政局 | 1 |
26206150 | 贾亚兰 | 行政执法 | 2 |
34218010 | 理塘县检察院 | 1 | |
25061006 | 陈柯 | 服务基层项目(四) | 7 |
25150007 | 丁相文 | 宜宾职位7 | 7 |
300110068003 | 侯静 | 一级行政执法员(三) | 2 |
300110001001 | 审计署驻成都特派办 | 5 | |
300110004001 | 夏梦馨 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表