注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
241854 | 廖庭贵 | 宜宾市退役军人事务局 | 1 |
240101 | 杨智 | 市委社会工作部 综合管理(一) | 2 |
24110568 | 吴月 | 大竹县人民医院财务岗 | 2 |
15170201 | 峨眉山市老龄健康发展与托育中心 | 3 | |
24232002 | 罗志为 | 筠连县乡镇自然资源和规划所 | 2 |
24228001 | 牟剑秋 | 中共宜宾市南溪区委政策研究中心 | 2 |
24230017 | 杨燕萍 | 长宁县硐底镇便民中心 | 1 |
24227006 | 叙州区环境卫生事务所 | 2 | |
24233011 | 珙县殡葬馆 | 1 | |
25151006 | 刘洪燕 | 宜宾市江安县服务基层项目(四) | 6 |
24228008 | 杨江怡 | 国资管理员 | 2 |
24202014 | 宜宾市翠屏区退役军人事务中心 | 1 | |
26315115 | 工作人员 | 2 | |
300144024001 | 陈竹秀 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 1 |
01009 | 蓉漂 工程管理 | 1 | |
20501004 | 会计管理 | 1 | |
10 | 章倩茹 | 眉山市 风景园林 | 4 |
22222223 | 22222222 | 2 | |
22222222 | 22222222 | 2 | |
215 | 宜宾发展控股集团有限公司及其子公司管理培训生 | 29 | |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表