注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
25151011 | 兴文县服务基层岗 | 7 | |
25151007 | 廖颖 | 长宁县基层服务项目(五) | 7 |
34223003 | 周晓峰 | 检察官助理 | 6 |
43215004 | 姚梦溪 | 执法勤务 | 2 |
25151007 | 服务基层项目(五) | 7 | |
300110204002 | 罗玲珑 | 一级行政执法员(二) | 3 |
26315053 | 刘野林 | 工作人员 | 8 |
26215101 | 袁莉 | 珙县执法岗 | 3 |
31215005 | 司法局助理员(三) | 2 | |
26315127 | 县乡综合管理类 | 3 | |
26315068 | 高红 | 长宁县工作人员三 | 3 |
25151005 | 宜宾市叙州区服务基层项目(三) | 5 | |
25151001 | 王棱升 | 优秀村(社区)干部 | 4 |
43215001 | 邱川 | 宜宾市公安机关执法勤务一 | 8 |
25151011 | 基层服务项目九 | 7 | |
26309126 | 徐巧玲 | 内江市资中县乡村振兴 | 4 |
26315100 | 曹琴 | 珙县乡村振兴 | 2 |
26315174 | 冯湜 | 宜宾乡镇机关工作人员 | 2 |
26319238 | 苏代钊 | 凉山州县级行政机关(一)工作人员 | 3 |
26215093 | 珙县市场监督局工作人员 | 2 | |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表