注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
3801001 | 晁小鸿 | 成都市水务局 | 6 |
02002003 | 师俊华 | 四川省畜牧总站畜牧生产发展 | 2 |
11401012 | 植保植检工作 | 2 | |
9012001 | 刘禹彤 | 烈士纪念馆讲解员 | 1 |
06422001 | 全媒体记者 | 1 | |
2024125007 | 古蔺县永乐街道办事处 | 1 | |
2024106 | 罗明清 | 江安县夕佳山镇,工作员 | 1 |
00810025 | 陈妍静 | 四川省宜宾生态环境监测中心站环境监测 | 1 |
02501041 | 万家祥 | 四川省宜宾水文水资源勘测中心 | 1 |
02502133 | 程米 | 黑龙滩管理处宝马水利管理站工程管理岗位 | 1 |
02501001 | 四川省水文水资源勘测中心办公室管理岗位 | 1 | |
18010101 | 范孝东 | 沐川县公安信息中心计算机管理员 | 2 |
1909160101 | 刘成娇 | 冕宁县高阳街道便民服务中心 | 4 |
10180101 | 刘俊杰 | 检验检测 | 1 |
19180101 | 秦扬凯 | 夹江县国土规划事务服务中心 | 2 |
9032101 | 苏媚 | 专技人员 | 2 |
01202054 | 蒲建林 | 专职辅导员 | 9 |
282024104 | 宜宾市南溪区农村经济作物站农业技术推广员 | 1 | |
23201009 | 高县事业单位工作员 | 2 | |
115013 | 刘洪燕 | 自贡市公路养护段 | 1 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表