
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
|---|---|---|---|
| 26315078 | 苟洁 | 综合管理 | 3 |
| 26302052 | 自贡市大安区区参照管理单位二社会服务 | 4 | |
| 26323090 | 陈新荣 | 乐至县城镇规划管理办公室 | 2 |
| 300110106003 | 宜宾市叙州区税务局 | 3 | |
| 26061002 | 蔡翔宇 | 优秀工人农民 | 1 |
| 34215010 | 朱美涣 | 珙县人民检察院检察官助理 | 2 |
| 26315033 | 邓中杨 | 宜宾市翠屏区街道机关财务管理 | 2 |
| 26315110 | 刘璐璐 | 屏山县综合文秘 | 2 |
| 26315095 | 财务管理 | 2 | |
| 26301188 | 周师兄 | 简阳街道办 | 4 |
| 26315170 | 财政统计 | 4 | |
| 26315048 | 苟晓华 | 综合管理 | 4 |
| 26151010 | 万治员 | 定向乡镇珙县(服务基层项目八) | 6 |
| 26315180 | 宜宾市乡镇机关(二) | 3 | |
| 81200001 | 廖平 | 突击(一) | 45 |
| 43201001 | 易珊 | 成都市县级公安机关执法勤务1 | 9 |
| 33215002 | 唐靖茹 | 法官助理(二) | 3 |
| 82204002 | 薛帆 | 执法勤务(二) | 1 |
| 43209021 | 周宇 | 公安执法岗位 | 12 |
| 26315123 | 宜宾市县级部门-区县党群机关(六)-监督执纪 | 3 | |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表