
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 | 
|---|---|---|---|
| 29200157 | 石光境 | 四川省雷马监狱 | 5 | 
| 29200121 | 四川嘉陵监狱 | 1 | |
| 26301094 | 产业研究 | 5 | |
| 26214070 | 广安市华釜市市场监管 | 1 | |
| 26315119 | 屏山县乡镇机关(十一) | 1 | |
| 26315052 | 黎畅 | 江安县工作员 | 4 | 
| 29200196 | 叶芮玲 | 内江监狱 | 2 | 
| 25011029 | 赵银 | 蒲江县服务基层项目(二十七) | 4 | 
| 25011016 | 服务基层项目(十四) | 1 | |
| 25151007 | 付洁 | 长宁县服务基层项目(五) | 7 | 
| 34215003 | 检察官助理 | 2 | |
| 26302105 | 自贡市富顺县乡镇机关(一) | 3 | |
| 26315071 | 刘媛萍 | 工作员 | 3 | 
| 26320073 | 洪雅县财务管理 | 3 | |
| 25011021 | 雷宇娇 | 服务基层项目(十九) | 5 | 
| 43215011 | 市公安局执法勤务(特警) | 2 | |
| 29200085 | 罪犯劳动管理 | 1 | |
| 26315090 | 甘露 | 筠连县县乡综合管理类工作人员 | 8 | 
| 43215017 | 李定松 | 警务技术(交通安全技术) | 4 | 
| 29200155 | 苏代钊 | 网络安全管理 | 1 | 
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表