
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 | 
|---|---|---|---|
| 26315113 | 余延东 | 县乡综合管理类 | 3 | 
| 43223008 | 郝宇杭 | 执法勤务 | 8 | 
| 26215133 | 宜宾市县级部门 | 5 | |
| 25151007 | 赵芳 | 长宁县 - 服务基层项目(五) | 7 | 
| 25101002 | 彭友 | 优秀工人农民 | 1 | 
| 26304110 | 杨欣 | 工作人员 | 3 | 
| 25151007 | 廖雪巧 | 服务基层项目(五) | 7 | 
| 26305111 | 绵竹住建局 | 1 | |
| 26214016 | 阳依玲 | 设备管理 | 2 | 
| 26202007 | 陈力 | 行政执法 | 6 | 
| 26315117 | 县乡综合管理类 | 2 | |
| 26202072 | 刘倩汝 | 行政执法 | 4 | 
| 26305171 | 财务管理 | 5 | |
| 25101011 | 毛玉 | 服务基层项目(九) | 7 | 
| 26215134 | 周羽西 | 宜宾市县级部门 | 4 | 
| 26215079 | 张一楠 | 综合执法 | 4 | 
| 26315068 | 周成冬 | 长宁县 | 3 | 
| 25021008 | 张悦悦 | 自贡基层服务项目(六) | 4 | 
| 25151006 | 李娜 | 宜宾市服务基层项目(四) | 6 | 
| 26315052 | 唐瑞 | 县乡综合管理类 | 4 | 
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表