
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 | 
|---|---|---|---|
| 300110102008 | 王玲 | 贵阳市云岩区税务局 | 4 | 
| 300110390005 | 周连霄 | 云南省永平县税务局一级执法员(五) | 2 | 
| 25151005 | 胡志屹 | 服务基层项目(三) | 5 | 
| 25150009 | 杨燕洁 | 宜宾市岗位9 | 3 | 
| 26210114 | 李爽 | 执法岗位 | 3 | 
| 26315036 | 李奕瑾 | 区社会保险事务中心 | 1 | 
| 34201028 | 伍健全 | 检察官助理(五) | 3 | 
| 26317117 | 江瑜 | 红原县财政局国库集中支付中心 | 2 | 
| 26217039 | 王超 | 城乡执法 | 6 | 
| 26215058 | 黄晓容 | 财务管理 | 2 | 
| 26310086 | 犍为乡镇6 | 2 | |
| 25171013 | 张静怡 | 若尔盖县社会保障事业管理局 | 1 | 
| 26215063 | 庾春梅 | 行政执法类 | 2 | 
| 300110041001 | 王嘉豪 | 国家税务总局四川省税务局 | 4 | 
| 300110501003 | 郭玉卓 | 国家税务总局七星关区税务局 | 4 | 
| 26315120 | 牟承骥 | 宜宾市县级部门区县党群机关一 | 2 | 
| 26315103 | 肖思波 | 上罗镇人民政府 | 2 | 
| 26317105 | 杨梅 | 财务管理 | 6 | 
| 26305030 | 德阳市乡镇机关 | 5 | |
| 26315084 | 综合管理岗 | 3 | |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表