注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
2024125005 | 罗维陶 | 工作人员 | 1 |
24133013 | 孙润锐 | 公共卫生检验人员 | 1 |
24135006 | 屏山县新安镇便民服务中心 | 1 | |
24101003 | 钟江 | 宜宾市大学城科创城服务中心 | 1 |
24127019 | 陈红吉 | 宜宾市叙州区军队离休退休干部修养所 | 1 |
24102007 | 郭亚兰 | 财务人员 | 1 |
24101021 | 宜宾市翠屏不动产权登记中心 | 1 | |
24135007 | 陈洁 | 屏山县新安镇农业科技综合服务中心 | 1 |
24132001 | 农业技术人员 | 1 | |
24103006 | 罗群 | 宜宾市翠屏区沙坪街道公共事业服务中心 | 1 |
24127017 | 徐廷容 | 叙州区招商服务中心工作员4 | 1 |
24132002 | 李劲男 | 筠连县水旱灾害河湖事务中心 | 2 |
24134006 | 陈红廷 | 兴文县投资审计中心 | 1 |
24102022 | 李凯 | 会计 | 1 |
24129011 | 陈龙 | 江安县公路养护管理段 | 1 |
24134001 | 聂鑫 | 兴文县廉洁教育中心工作人员 | 1 |
24103008 | 熊伟 | 宜宾市南溪区罗龙街道农业技术综合服务中心 | 1 |
24127031 | 宜宾市叙州区城区屠宰检疫工作站 | 1 | |
24134010 | 陈晓兵 | 兴文县古宋镇安全应急服务中心乡镇安监员 | 1 |
24127012 | 袁国婷 | 宜宾市叙州区生产力促进中心 | 1 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表