注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
26215063 | 庾春梅 | 行政执法类 | 2 |
300110041001 | 王嘉豪 | 国家税务总局四川省税务局 | 4 |
300110501003 | 郭玉卓 | 国家税务总局七星关区税务局 | 4 |
26315120 | 牟承骥 | 宜宾市县级部门区县党群机关一 | 2 |
26315103 | 肖思波 | 上罗镇人民政府 | 2 |
26317105 | 杨梅 | 财务管理 | 6 |
26305030 | 德阳市乡镇机关 | 5 | |
26315084 | 综合管理岗 | 3 | |
25150008 | 马雄千禧 | 职位(八) | 6 |
26315135 | 周圣翔 | 宜宾市县级部门 | 3 |
26315054 | 邱进康 | 工作人员 | 7 |
26315130 | 宜宾市县级部门 | 3 | |
1151040502610 | 许万延 | 泸州市古蔺县工作员 | 3 |
34215003 | 宜宾市辖区基层人民检察院 | 2 | |
26301210 | 梁家宝 | 规划建设(二) | 2 |
33209003 | 威远法院第一名 | 内江辖区内基层法院 | 7 |
8200115001 | 王旭 | 四川省公安机关2025年度从特别优秀警务辅助人员中考试录用人 | 2 |
25021010 | 李航宇 | 服务基层项目(八) | 1 |
26304120 | 杨欣 | 工作人员 | 3 |
8200115001 | 李松泰 | 宜宾市县级公安机关 | 2 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表