注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
24134004 | 熊玉婷 | 兴文县水产管理站工作人员 | 1 |
3801001 | 罗静 | 成都市河道监管事务中心行政管理A(定向招聘) | 6 |
24101005 | 张文锦 | 咨询部工作人员 | 1 |
3724182 | 肖宇扬 | 中江县河湖保护中心乡镇站(一) | 4 |
24127003 | 熊林 | 法律服务 | 1 |
116013 | 质量监督岗(自贡市公路水运质量监督站) | 2 | |
24102012 | 宜宾市翠屏区国有林场 | 1 | |
24133004 | 珙县沐滩镇自然资源和规划所 | 1 | |
24102014 | 谢睿灵 | 宜宾市翠屏区群众工作中心 | 1 |
24127004 | 邓林强 | 宜宾市敘州区征地拆迁服务中心 | 1 |
24135001 | 吕珏虹 | 工作员 | 1 |
004 | 章倩茹 | 专技人员 | 1 |
24134011 | 林向玉 | 乡镇安检员 | 1 |
2415020302219 | 胡乂邦 | 宜宾市翠屏区服务业发展促进中心 | 1 |
24129012 | 江安县建设工程质量安全站 | 1 | |
24128004 | 宜宾市南溪区马耳岩水库管理所 | 1 | |
24135004 | 肖思波 | 综合管理员 | 1 |
24127009 | 钟思瀚 | 宜宾市叙州区公证处公证员助理 | 1 |
8003 | 苟晓华 | 邻水县计量测试所 | 1 |
24128007 | 袁浩 | 南溪区土肥站 | 1 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表