注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
8181505003 | 刘夕嘉 | 宜宾市筠连县帮扶乡村振兴计划 | 8 |
8181510017 | 张燚 | 屏山县中都镇中心卫生院 | 1 |
8181501017 | 宜宾市翠屏区帮扶乡村振兴计划 | 1 | |
8181510005 | 肖番丽 | 宜宾市屏山县支农计划 | 1 |
8181504001 | 陈红吉 | 高县幼教 | 10 |
8181504001 | 高县县域内镇村幼儿园及小学附设幼儿班支教计划 | 10 | |
8181005015 | 胡航 | 乐山犍为下渡口初级中学 | 1 |
8181505004 | 罗标 | 筠连镇人民政府(四) | 8 |
8181503005 | 左思扬 | 宜宾市叙州区南广镇人民政府 | 1 |
33215321 | 法官助理(一) | 4 | |
83205004 | 韩雨 | 绵竹市公安局 | 1 |
83215003 | 宜宾市县级公安机关 | 4 | |
202405013 | 邓艳梅 | 泸州事业单位选调 | 1 |
24127028 | 陈胤鹏 | 宜宾市叙州区种子站 | 1 |
22828380310 | 卢彧 | 贵州省卫生健康委员会部分直属事业单位上海儿童医学中心贵州医院 | 1 |
24131003 | 刘成飞 | 高县来复镇文化体育和社会事务服务中心 | 1 |
24101013 | 李俊儒 | 财务 | 1 |
24127044 | 刘睿 | 宜宾市叙州区困难职工帮扶中心 | 1 |
24135003 | 余学智 | 屏山融媒体中心采编2 | 2 |
4301059 | 博物馆项目管理 | 1 | |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表