
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
|---|---|---|---|
| 26315118 | 李健 | 思想文化建设 | 2 |
| 26061007 | 王婷婷 | 三台县 服务基层项目(五) | 7 |
| 29200005 | 田格嘉 | 网络安全管理 | 1 |
| 26215108 | 李春源 | 屏山县农业综合行政执法大队 | 2 |
| 43215014 | 王琴 | 警务技术 | 8 |
| 26315049 | 杨泞菱 | 综合管理 | 4 |
| 300110018002 | 朱利平 | 中国人民银行宜宾分行 | 6 |
| 26210002 | 江灵悦 | 乐山市生态环境局生态环境保护综合行政执法大队 | 2 |
| 26309076 | 殷智琪 | 隆昌乡镇单位(四) | 3 |
| 26315181 | 杨泞菱 | 乡镇机关三 | 5 |
| 300110005007 | ⼀级主办及以下(七) | 2 | |
| 300110014006 | 江培瑞 | 国家税务总局重庆市江津区税务局一级行政执法员(六) | 1 |
| 26151013 | 马福续 | 服务基层项目十一 | 1 |
| 43210003 | 李霞 | 乐山市执法勤务三 | 1 |
| 300110105005 | 税务局翠屏区分局 | 2 | |
| 26202034 | 帅以 | 综合执法(三) | 4 |
| 26210114 | 张笑语 | 执法岗位 | 2 |
| 31208001 | 遂宁市县(市、区)司法局 | 1 | |
| 26061008 | 杨潇 | 服务基层项目(六) | 7 |
| 26304091 | 胡钧虹 | 泸州市叙永县乡镇机关(一) | 7 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表