注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
1 | 杜荣洪 | 丰都县科学技术局 | 1 |
019009 | 南川区公安局 | 3 | |
2836 | 永川区市场监管局基层监管职位3 | 2 | |
290 | 渝中区交通运输管理所(参照) | 1 | |
492 | 北碚区医疗保障事务中心财务管理职位 | 1 | |
1419 | 岳凤杰 | 梁平区公安局基层执法勤务1 | 6 |
539 | 数字化城市管理职位 | 1 | |
02010202 | 贵州省遵义市乡镇人民镇府街道办事处 | 4 | |
250 | 锦州太和区发展和改革局综合室工作人员(二) | 1 | |
10103352456002 | 黄莹莹 | 广州市交通运输局 执法处室 | 3 |
4106810466 | 文璐瑶 | 昭通市水富市向家坝镇人民政府 | 1 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表