
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
|---|---|---|---|
| 205006226226 | 黄婷 | 行政事务处理人员 | 2 |
| 26227004 | 叙州区精神病医院 | 4 | |
| 200098003009 | 代强 | 国家税务总局成都市税务局信息中心 | 1 |
| 215011018022 | 张健 | 白沙湾街道区域发展服务中心 | 1 |
| 215006107116 | 高县落润镇农业农村发展中心 | 2 | |
| 202006209266 | 行政事务处理人员 | 2 | |
| 215006112122 | 严钦 | 农业技术员 | 1 |
| 15251059 | 农业农村厅 | 1 | |
| 215006111121 | 农业技术员 | 1 | |
| 215007121131 | 姜婷 | 珙县工人俱乐部 | 1 |
| 215000012014 | 余秋月 | 宜宾市区县生态环境监测站 | 4 |
| 261021 | 会计 | 1 | |
| 261005 | 工作员 | 1 | |
| 26010001 | 周曜 | 成都选调 | 5 |
| 29200054 | 周曜 | 网络安全管理 | 1 |
| 300110115001 | 欧阳雨桐 | 宜宾国税 | 2 |
| 33217009 | 司法警察 | 1 | |
| 26102011 | 自贡市供销合作社联合社 | 2 | |
| 26315179 | 综合管理 | 4 | |
| 26315140 | 关芷琪 | 区县行政机构十四 | 3 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表