注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
25151007 | 赵芳 | 长宁县 - 服务基层项目(五) | 7 |
26214016 | 阳依玲 | 设备管理 | 2 |
26202072 | 刘倩汝 | 行政执法 | 4 |
25101011 | 毛玉 | 服务基层项目(九) | 7 |
26215134 | 周羽西 | 宜宾市县级部门 | 4 |
26315068 | 周成冬 | 长宁县 | 3 |
25021008 | 张悦悦 | 自贡基层服务项目(六) | 4 |
25151006 | 李娜 | 宜宾市服务基层项目(四) | 6 |
26315052 | 唐瑞 | 县乡综合管理类 | 4 |
29200157 | 石光境 | 四川省雷马监狱 | 5 |
29200121 | 四川嘉陵监狱 | 1 | |
26214070 | 广安市华釜市市场监管 | 1 | |
26315052 | 黎畅 | 江安县工作员 | 4 |
25011016 | 服务基层项目(十四) | 1 | |
25151007 | 付洁 | 长宁县服务基层项目(五) | 7 |
26315071 | 刘媛萍 | 工作员 | 3 |
26320073 | 洪雅县财务管理 | 3 | |
25011021 | 雷宇娇 | 服务基层项目(十九) | 5 |
43215011 | 市公安局执法勤务(特警) | 2 | |
29200085 | 罪犯劳动管理 | 1 | |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表