注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
---|---|---|---|
210005164209 | 犍为县乡镇事业单位 畜牧技术人员 | 6 | |
210000019025 | 乐山市岷江大件航道队 | 3 | |
210001036048 | 黎小雨 | 综合管理人员 | 1 |
215007167200 | 医疗管理中心工作员 | 1 | |
205006306309 | 李文逸 | 绵竹市消防安全服务中心安全工程技术人员 | 1 |
215001025033 | 徐蕊 | 图书馆员 | 1 |
215010214254 | 陈国奇 | 政务服务办事员2 | 1 |
215006159184 | 高县嘉乐镇农业农村发展服务中心 | 1 | |
215007171203 | 宜宾市洛表镇少数民族中心卫生院 | 1 | |
215011017025 | 罗予寂 | 建筑工程技术人员 | 1 |
215010194228 | 屏山县财政投资结算审核中心工程造价工程技术人员 | 2 | |
01123 | 章倩茹 | CL长治市潞州区城乡改造和房产综合事务中心 | 1 |
215010200236 | 赵康宇 | 办事人员 | 1 |
02011001 | 刘雪梅 | 仁怀市市场监督管理局 | 1 |
15251003 | 王帅 | 省纪委监委(综合管理) | 4 |
0002204 | 韩雨 | 清镇监狱一线管理岗 | 2 |
2025005990012 | 吴沐 | 国家税务总局广州市税务局信息中心 | 4 |
14230202007010036 | 严俊杰 | 湖北省咸宁市公安局 | 1 |
5101160105318 | 张思洁 | 综合管理职位5 | 1 |
15251026 | 雷莉 | 党校 | 1 |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表