
| 注:每一行表示该职位有一位考生报名。 | |||
| 岗位编号 | 招考地点 | 招考岗位 | 招考名额 |
|---|---|---|---|
| 202001022027 | 孟侨 | 行政办事及辅助人员 | 1 |
| 215006069083 | 刘学 | 国土空间规划与生态修复人员 | 1 |
| 220004102185 | 毛骏龙 | 财务会计岗 | 1 |
| 215010118141 | 邓强 | 屏山县党风廉洁教育中心 | 1 |
| 205002008008 | 德阳市罗江区白马关景区服务中心 | 1 | |
| 215008079094 | 韩竹君 | 筠连县融媒体中心采编人员 | 1 |
| 215001020028 | 杨永贵 | 翠屏区督查事务中心 | 1 |
| 200055010015 | 杨杰 | 技术运维 | 1 |
| 215006071085 | 高县计量测试所 | 1 | |
上一篇:已审核名单表
下一篇:待缴费名单表