请输入文章内容……
公务员、事业面试评分表(标准)汇集
国家公务员面试评分表(参考标准) |
结构化面试评分表 |
2013年吉林省公务员面试评分标准 |
安徽省省直事业单位公开招聘人员面试评分表 |
无领导小组面试评分表 |
2012年7月2日湖南省公务员面试评分要点 |
2014年11月29日河南省公务员面试题评分标准 |
近年(2012-2016)江苏省公务员面试题和评分标准参考题本 |
申论评分标准 |
国家公务员面试评分表(参考标准)
结构化面试评分表样例一
测评要素 | 综合分析 | 组织协调 | 计划控制 | 应变能力 | 创新意识 | 语言表达 | 仪表气质 |
分数权重 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |
评分要点 | *思路明确清晰,有条理,分析问题全面、透彻、客观。 *能够把握问题的实质,抓住问题的主要方面。 *可以系统地阐明自己的观点。 | *具有团队意识,有很好的工作策略与经验。 *能够很好地进行协调和权衡,与他人相处友善,在坚持原则的前提下艺术性地解决问题。 | *制订计划时考虑周详,事先对可能出现的问题预作准备,并有一定的解决方案。 *出现问题时能够从大局出发进行控制,以保证任务的顺利完成。 | *能够对可能的变化进行预期。 *在突发事件面前临危不惧,可以保持冷静。 *快速且适当地处理意外事件。 | *善于提出新的可行的见解和方案。 *思维保持开放性,具有战略眼光。 *对提高团队效率和资源的利用有清醒的意识。 | *与他人交流自然,表达清晰,语言运用准确简洁。 *非言语表达丰富、随机应变。 *富有说服力和感染力。 | *仪表端庄,举止有风度。 *言语有亲和力,自信谦和,外在形象感召力强。 |
评分等级 | 22—25(优) | 13—15(优) | 13—15(优) | 13—15(优) | 13—15(优) | 9—10(优) | 5(优) |
16—21(良) | 10—12(良) | 10—12(良) | 10—12(良) | 10—12(良) | 7—8(良) | 4(良) | |
9—15(中) | 7—9(中) | 7—9(中) | 7—9(中) | 7—9(中) | 4—6(中) | 3(中) | |
0—8(差) | 0—6(差) | 0—6(差) | 0—6(差) | 0—6(差) | 0—3(差) | 0—2(差) |
结构化面试评分表样例二
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 报考部门 | |||||||||||||
面试要素 | 综合分析 | 言语表达 | 应变能力 | 计划、组织与协调 | 人际交往的意识与技巧 | 自我情绪控制 | 求职动机与拟任职位的匹配性 | 举止仪表 | ||||||||||
权重 | 17 | 20 | 14 | 10 | 14 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||
观察要点 | 对事物能从宏观方面总体考虑;对事物能从微观方面考虑其各个组成部分;能注意整体和部分间的关系及各部门间的有机协调组合。 | 理解他人意思,口齿清晰、流畅;内容有条理、富逻辑性;他人能理解并具一定说服力;用词准确、恰当、有分寸。 | 在有压力的状况下,思维反应敏捷,情绪稳定,考虑问题周到。 | 考虑部门目标,预见未来的要求、机会和不利因素,并作出计划;看清冲突各方间关系;根据现实需要和长远效果作适当选择;及时作决策;调配、安置人、财、物等有关资源。 | 人际合作主动;理解组织中权属关系(包括权限、服从、纪律等意识);人际间的适应;有效沟通(传递信息);处理人际关系原则性与灵活性结合。 | 在较强刺激情境中,表情和言语自然;受到有意挑战甚至有意羞辱的场合,能保持冷静;为长远或更高目标,抑制自己当前的欲望。 | 兴趣与岗位情况匹配;成就动机(认知需要、自我提高、自我实现,服务他人的需要,得到锻炼等)与岗位情况匹配;认同组织文化。 | 穿着打扮得体;言行举止符合一般的礼节;无多余动作。 | ||||||||||
满分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
要素得分 | ||||||||||||||||||
考官评语 | |