根据《宜昌市从研究生中公开选调和招聘科级干部公告》规定和考生面试资格复审情况,宜昌市公选办研究决定,对本次选调和招聘计划进行适当调整。现公告如下:
一、面试资格复审情况
截止4月28日24:00时,宜昌市公选办对进入面试资格复审的考生进行了资格复审,其中合格441人。具体分布情况见下表:
职位 | 职位类别 | 职位类别代码 | 专业要求 | 计划数 | 与计划数1:3 | 资格复审通过数 |
选调机关和参照管理单位科级领导职位 | 宜昌市直 | A001 | 文科类 | 20 | 60 | 57 |
A002 | 理科类 | 23 | 69 | 54 | ||
A003 | 城市规划、建筑学 | 2 | 6 | 3 | ||
A004 | 水利工程 | 2 | 6 | 3 | ||
A005 | 道桥 | 1 | 3 | 3 | ||
A006 | 计算机(网络管理类) | 2 | 6 | 3 | ||
县级市(宜都、枝江、当阳) | A007 | 文科类 | 7 | 21 | 5 | |
A008 | 理科类 | 8 | 24 | 6 | ||
县(远安、兴山、秭归、长阳、五峰) | A009 | 文科类 | 7 | 21 | 1 | |
A010 | 理科类 | 8 | 24 | 3 | ||
城区(夷陵、西陵、伍家、点军、猇亭) | A011 | 文科类 | 10 | 30 | 12 | |
A012 | 理科类 | 10 | 30 | 15 | ||
招聘事业单位科级领导职位 | 宜昌市直 | B001 | 文科类 | 20 | 60 | 61 |
B002 | 理科类 | 22 | 66 | 63 | ||
B003 | 城市规划、建筑学 | 2 | 6 | 1 | ||
B004 | 水利工程 | 3 | 9 | 10 | ||
B005 | 道桥 | 1 | 3 | 3 | ||
B006 | 计算机(网络管理类) | 2 | 6 | 6 | ||
县级市(宜都、枝江、当阳) | B007 | 文科类 | 7 | 21 | 20 | |
B008 | 理科类 | 8 | 24 | 23 | ||
县(远安、兴山、秭归、长阳、五峰) | B009 | 文科类 | 7 | 21 | 16 | |
B010 | 理科类 | 8 | 24 | 14 | ||
城区(夷陵、西陵、伍家、点军、猇亭) | B011 | 文科类 | 10 | 30 | 29 | |
B012 | 理科类 | 10 | 30 | 30 | ||
合计 | 200 | 600 | 441 |
二、选调和招聘计划调整情况
根据面试资格复审合格人员分布情况,在保持选调和招聘计划总数200人不变的情况下,对本次选调和招聘计划作如下调整:
职位 | 职位类别 | 职位类别代码 | 专业要求 | 原计划数 | 调整后计划数 |
选调机关和参照管理单位科级领导职位 | 宜昌市直 | A001 | 文科类 | 20 | 19 |
A002 | 理科类 | 23 | 18 | ||
A003 | 城市规划、建筑学 | 2 | 1 | ||
A004 | 水利工程 | 2 | 1 | ||
A005 | 道桥 | 1 | 1 | ||
A006 | 计算机(网络管理类) | 2 | 1 | ||
县级市(宜都、枝江、当阳) | A007 | 文科类 | 7 | 2 | |
A008 | 理科类 | 8 | 2 | ||
县(远安、兴山、秭归、长阳、五峰) | A009 | 文科类 | 7 | 0 | |
A010 | 理科类 | 8 | 1 | ||
城区(夷陵、西陵、伍家、点军、猇亭) | A011 | 文科类 | 10 | 4 | |
A012 | 理科类 | 10 | 5 | ||
招聘事业单位科级领导职位 | 宜昌市直 | B001 | 文科类 | 20 | 21 |
B002 | 理科类 | 22 | 27 | ||
B003 | 城市规划、建筑学 | 2 | 3 | ||
B004 | 水利工程 | 3 | 4 | ||
B005 | 道桥 | 1 | 1 | ||
B006 | 计算机(网络管理类) | 2 | 3 | ||
县级市(宜都、枝江、当阳) | B007 | 文科类 | 7 | 12 | |
B008 | 理科类 | 8 | 14 | ||
县(远安、兴山、秭归、长阳、五峰) | B009 | 文科类 | 7 | 14 | |
B010 | 理科类 | 8 | 15 | ||
城区(夷陵、西陵、伍家、点军、猇亭) | B011 | 文科类 | 10 | 16 | |
B012 | 理科类 | 10 | 15 | ||
小计 | 200 | 200 |
2010年湖北宜昌市面对研究生公开选调和招聘科级干部考试考前辅导课程表(上课地点:宜昌市) | ||||||
班次 | 班别 | 科目 | 学时 | 试听课时 | 授课时间 | 学费 |
HBYCKJA | 实战突破班 | 结构化面试 | 24 | 无 | 5月3—5日 | 980 |
宜昌市公选办公室
2010年4月30日