作者:陈建军团队时间:2010-04-23 浏览:1456次
招录单位 | 招录职位 | 招录名额 | 缴费人数 |
市检察院(2名) | 检察业务类(博、刑法) | 1 | 1 |
检察业务类(博、刑诉) | 1 | |
市检察院第一分院(10名) | 检察业务类(研、刑、男) | 4 | 19 |
检察业务类(研、刑、女) | 2 | 20 |
检察综合类(研) | 1 | 19 |
检察业务类(研、刑侦、男) | 2 | 12 |
检察业务类(研、民) | 1 | 8 |
市检察院第二分院(12名) | 检察业务类(本、侦、男) | 5 | 9 |
检察业务类(研、法、男) | 5 | 12 |
检察综合类(会计) | 1 | 4 |
检察综合类(中文) | 1 | 20 |
市检察院第三分院(4名) | 检察业务类(研、男) | 3 | 5 |
检察综合类(会计) | 1 | 14 |
市检察院第四分院(3名) | 检察业务类 | 3 | 21 |
市检察院第五分院(4名) | 检察业务类(博、刑法) | 1 | |
检察业务类(博、刑诉) | 1 | |
检察业务类(博、民商) | 1 | 0 |
检察业务类(博、民诉) | 1 | |
江北区检察院(8名) | 检察业务类(研、法、男) | 5 | 13 |
检察业务类(研、法、女) | 1 | 3 |
检察综合类(研) | 1 | 2 |
检察综合类(研、男) | 1 | 1 |
沙坪坝区检察院(10名) | 检察业务类(法、男) | 7 | 19 |
检察业务类(法、女) | 3 | 23 |
北碚区检察院(5名) | 检察业务类(研、法、男) | 4 | 12 |
检察综合类(研、文、男) | 1 | 5 |
渝北区检察院(22名) | 检察业务类(研、法、男) | 9 | 36 |
检察业务类(研、法、女) | 5 | 56 |
检察业务类(研、刑、男) | 2 | 7 |
检察综合类(计) | 1 | 8 |
检察综合类(男) | 2 | 6 |
检察综合类(女) | 1 | 0 |
司法警察类 | 2 | 2 |
长寿区检察院(9名) | 检察业务类(本、法、男) | 3 | 34 |
检察业务类(本、法、女) | 1 | 16 |
检察业务类(研、法、男) | 4 | 9 |
检察业务类(研、法、女) | 1 | 1 |
合川区检察院(7名) | 检察业务类(本、法、男) | 3 | 45 |
检察业务类(本、法、女) | 3 | 89 |
检察综合类(本、计、男) | 1 | 12 |
铜梁县检察院(4名) | 检察综合类(男) | 3 | 100 |
司法警察类 | 1 | 6 |
潼南县检察院(2名) | 检察业务类 | 2 | 2 |
璧山县检察院(2名) | 检察业务类(法、男) | 1 | 3 |
检察业务类(侦、男) | 1 | 0 |
大足县检察院(3名) | 检察业务类(研、法、男) | 1 | |
检察业务类(研、法、女) | 1 | |
检察综合类 | 1 | 4 |
双桥区检察院(2名) | 检察业务类(男) | 2 | 2 |
万州区检察院(4名) | 检察业务类(本、法) | 2 | 25 |
检察业务类(研、法) | 2 | 6 |
梁平县检察院(5名) | 检察业务类 | 3 | 2 |
检察综合类 | 2 | 9 |
城口县检察院(5名) | 检察业务类(法) | 4 | 17 |
检察综合类(计) | 1 | 1 |
忠县检察院(3名) | 检察业务类(民) | 1 | 2 |
检察业务类(刑) | 2 | 5 |
开县检察院(10名) | 检察业务类(本、法) | 6 | 17 |
检察业务类(研、法) | 4 | 17 |
云阳县检察院(5名) | 检察业务类(法、男) | 4 | 22 |
检察综合类(财) | 1 | 1 |
奉节县检察院(4名) | 检察业务类(研、法) | 2 | 0 |
检察综合类(广播) | 2 | 6 |
巫山县检察院(4名) | 检察业务类(法、男) | 4 | 17 |
巫溪县检察院(4名) | 检察业务类(法、男) | 3 | 6 |
检察业务类(法、女) | 1 | 2 |
涪陵区检察院(9名) | 检察业务类(本、男) | 1 | 8 |
检察业务类(研、法、男) | 1 | 0 |
检察业务类(研、法、女) | 1 | 1 |
检察业务类(研、刑、男) | 2 | 2 |
检察业务类(研、刑、女) | 1 | 1 |
检察业务类(研、刑诉) | 1 | 4 |
检察综合类(文秘) | 1 | 8 |
检察综合类(新闻) | 1 | 10 |
垫江县检察院(9名) | 检察业务类 | 7 | 76 |
检察综合类(计) | 1 | 3 |
检察综合类(文) | 1 | 5 |
丰都县检察院(7名) | 检察业务类(本、法、男) | 4 | 25 |
检察综合类(本、财、男) | 1 | 1 |
检察综合类(本、计、男) | 1 | 1 |
司法警察类 | 1 | 1 |
武隆县检察院(5名) | 检察业务类 | 5 | 44 |
南川区检察院(10名) | 检察业务类(法、男) | 2 | 5 |
检察业务类(经侦、男) | 1 | 0 |
检察业务类(经侦、女) | 1 | 0 |
检察业务类(民) | 1 | 2 |
检察综合类(电子、男) | 1 | 16 |
检察综合类(中文) | 2 | 22 |
司法警察类(女) | 1 | 7 |
司法警察类(男) | 1 | 4 |
黔江区检察院(2名) | 检察业务类(法、男) | 1 | 4 |
检察业务类(民、男) | 1 | 9 |
石柱县检察院(3名) | 检察业务类(本、法、男) | 2 | 4 |
检察业务类(本、法、女) | 1 | 5 |
酉阳自治县检察院(3名) | 检察业务类 | 3 | 7 |
秀山县检察院(6名) | 检察业务类 | 6 | 30 |
彭水县检察院(4名) | 检察业务类(本、法、男) | 3 | 9 |
司法警察类(女) | 1 | 2 |
渝中区检察院(25名) | 检察业务类(经侦、男) | 4 | 10 |
检察业务类(刑、男) | 11 | 31 |
检察业务类(刑、女) | 3 | 22 |
检察综合类(城建、男) | 1 | 0 |
检察综合类(规划、男) | 1 | 0 |
检察综合类(会计) | 1 | 14 |
检察综合类(经济、男) | 1 | 2 |
检察综合类(审计、男) | 1 | 1 |
检察综合类(投资、男) | 1 | 2 |
检察综合类(新闻、男) | 1 | 3 |
南岸区检察院(8名) | 检察业务类(本、法、男) | 3 | 46 |
检察业务类(本、法、女) | 1 | 25 |
检察业务类(研、法、男) | 4 | 4 |
九龙坡区检察院(15名) | 检察业务类(本、刑、男) | 3 | 8 |
检察业务类(研、法、男) | 7 | 29 |
检察业务类(研、法、女) | 3 | 28 |
司法警察类 | 2 | 9 |
大渡口区检察院(4名) | 检察业务类 | 4 | 17 |
巴南区检察院(6名) | 检察业务类(本、刑、男) | 2 | 2 |
检察业务类(研、法、男) | 2 | 1 |
检察业务类(研、法、女) | 2 | 5 |
万盛区检察院(4名) | 检察业务类(男) | 3 | 17 |
检察综合类(计) | 1 | 3 |
江津区检察院(13名) | 检察业务类(本、法、男) | 2 | 17 |
检察业务类(本、法、女) | 3 | 54 |
检察业务类(研、法、男) | 3 | 8 |
检察业务类(研、法、女) | 2 | 5 |
检察综合类(法医、男) | 1 | 4 |
检察综合类(计、男) | 1 | 1 |
检察综合类(文秘) | 1 | 4 |
永川区检察院(6名) | 检察业务类 | 6 | 15 |
荣昌县检察院(2名) | 检察综合类(本、管、女) | 1 | 2 |
检察综合类(本、文、男) | 1 | 3 |
綦江县检察院(8名) | 检察业务类(本、法)1 | 2 | 10 |
检察业务类(本、法)2 | 4 | 50 |
检察业务类(研、法) | 1 | 3 |
检察综合类(本、会计) | 1 | 8 |
合计 | 302 | 1614 |
上一篇:2010年重庆法院系统各招录单位
下一篇:遵义道真县2010年考试考核招聘